Conseil d'administration
Les membres de l'OA sont élus pour une période de trois ans, avec 4 mandats consécutifs maximum. Il y a actuellement 12 membres à l'OA et un secrétaire administratif
| Sven SOUPART | Mandat depuis 2014. Chargé des visites 2018-2021 & 2021-2024 & 2024-2025. Trésorier 2025-2027 | Musée de l'Armée | ![]() |
| Sophie SIMON | Responsable publications 2019-2022 & 2022-2025 ; Gestion des membres 2025-2028 | Arthothèque - Pôle Muséal de Mons, Conservatrice des collections | ![]() |
| François-Louis de Schaetzen | Secrétaire administratif depuis 2020 | ![]() | |
| Annick BORN | chargée de projet & Vie des Musées 2023-2026, 2026-2029 | Conservatrice indépendante | ![]() |
| Diana MURRAY WATTS | Chargée de projet 2024-2027 | Commissaire d’exposition indépendante | ![]() |
| Valérie PEUCKERT | Secrétaire 2025-2028 | Musée Gaspar, directrice | ![]() |
| Rocío DEL CASAR | Administratrice 2026-2029 | Maison de l’Histoire Européenne, responsable des collections | ![]() |
| Alice HERMAN | Administratrice 2026-2029 | Trainworld, responsable de la médiation culturelle Fr | ![]() |
| Anne Malmendier | Administratrice 2026-2029 | ULB, Chercheuse-doctorante | ![]() |
| Jacques TOUSSAINT | Administrateur 2026-2029 | ACfHAB, Secrétaire Général | ![]() |
| Alexandre CHEVALIER | Administrateur 2026-2029 | Musée des Sciences Naturelles, chercheur | ![]() |

















